Sehr geehrter Herr Landrat,
die WG Landkreis – Fraktion beantragt, folgenden Antrag auf die nächste
erreichbare Tagesordnung zu setzen:
Überprüfung und Analyse der Personalkosten des Landkreises Celle
Der beigefügten Excel-Tabelle ist zu entnehmen, dass die Personalkosten des Landkreises Celle im
Vergleich zu Landkreisen mit ähnlicher Struktur teilweise erheblich abweichen; der Landkreis Celle
nimmt im Kostenvergleich eine Spitzenposition ein.
Die Verwaltung wird gebeten, diese Abweichungen zu überprüfen und zu begründen.
Erfolgen Datenabgleiche und wenn ja welche, ggf. im Rahmen sogenannter Vergleichsringe?
Personalkostenvergleich | Landkreis | Einwohner | Fläche | Einwohner | Personal- | Haushalts- | Personal- | Personal- |
mit vergleichbaren | am 31.12.2015 | in qkm | pro qkm | kosten | volumen | kosten | kosten | |
Landkreisen im | in Mio. € | in Mio.€ | in % des. | pro | ||||
Haushaltsjahr 2017 | Haushalts- | Einwohner | ||||||
gem. Haushaltsplan | volumens | |||||||
Celle | 177.991 | 1.545 | 115 | 46 | 316 | 14,6 | 258 | |
Hameln | 148.281 | 796 | 186 | 38 | 268 | 14,2 | 256 | |
Gifhorn | 174.205 | 1.562 | 112 | 42 | 307 | 13,7 | 241 | |
Heidekreis | 140.264 | 1.873 | 75 | 39 | 292 | 13,4 | 278 | |
Aurich | 189.199 | 1.287 | 147 | 50 | 385 | 13,0 | 264 | |
Stade | 200.054 | 1.266 | 158 | 41 | 318 | 12,9 | 205 | |
Lüneburg | 180.179 | 1.323 | 136 | 35 | 282 | 12,4 | 194 |
Mit freundlichen Grüßen
gez. Torsten Schoeps
Fraktionsgeschäftsführer